お問い合わせ

西暦、和暦、年齢の早見表

過去100年間の西暦、和暦、年齢の早見表です。

西暦、和暦、年齢の早見表

過去100年間の西暦、和暦、年齢の早見表です。

西暦 和暦 年齢
2024 令和6 0
2023 令和5 1
2022 令和4 2
2021 令和3 3
2020 令和2 4
2019 令和元年/平成31年 5
2018 平成30 6
2017 平成29 7
2016 平成28 8
2015 平成27 9
2014 平成26 10
2013 平成25 11
2012 平成24 12
2011 平成23 13
2010 平成22 14
2009 平成21 15
2008 平成20 16
2007 平成19 17
2006 平成18 18
2005 平成17 19
2004 平成16 20
2003 平成15 21
2002 平成14 22
2001 平成13 23
2000 平成12 24
1999 平成11 25
1998 平成10 26
1997 平成9 27
1996 平成8 28
1995 平成7 29
1994 平成6 30
1993 平成5 31
1992 平成4 32
1991 平成3 33
1990 平成2 34
1989 平成元年/昭和64年 35
1988 昭和63 36
1987 昭和62 37
1986 昭和61 38
1985 昭和60 39
1984 昭和59 40
1983 昭和58 41
1982 昭和57 42
1981 昭和56 43
1980 昭和55 44
1979 昭和54 45
1978 昭和53 46
1977 昭和52 47
1976 昭和51 48
1975 昭和50 49
1974 昭和49 50
1973 昭和48 51
1972 昭和47 52
1971 昭和46 53
1970 昭和45 54
1969 昭和44 55
1968 昭和43 56
1967 昭和42 57
1966 昭和41 58
1965 昭和40 59
1964 昭和39 60
1963 昭和38 61
1962 昭和37 62
1961 昭和36 63
1960 昭和35 64
1959 昭和34 65
1958 昭和33 66
1957 昭和32 67
1956 昭和31 68
1955 昭和30 69
1954 昭和29 70
1953 昭和28 71
1952 昭和27 72
1951 昭和26 73
1950 昭和25 74
1949 昭和24 75
1948 昭和23 76
1947 昭和22 77
1946 昭和21 78
1945 昭和20 79
1944 昭和19 80
1943 昭和18 81
1942 昭和17 82
1941 昭和16 83
1940 昭和15 84
1939 昭和14 85
1938 昭和13 86
1937 昭和12 87
1936 昭和11 88
1935 昭和10 89
1934 昭和9 90
1933 昭和8 91
1932 昭和7 92
1931 昭和6 93
1930 昭和5 94
1929 昭和4 95
1928 昭和3 96
1927 昭和2 97
1926 昭和元年/大正15年 98
1925 大正14 99
1924 大正13 100