モールス符号の早見表・一覧表
モールス符号(カタカナ、アルファベット、数字、記号)の早見表・一覧表です。
モールス符号
モールス符号は、電信で用いられている可変長符号化された文字コードです。
モールス符号を使った信号がモールス信号です。
モールス符号(カタカナ、アルファベット、数字、記号)の早見表・一覧表
モールス符号(カタカナ)
カナ | モールス符号 |
---|---|
ア | --・-- |
イ | ・- |
ウ | ・・- |
エ | -・--- |
オ | ・-・・・ |
カナ | モールス符号 |
---|---|
カ | ・-・・ |
キ | -・-・・ |
ク | ・・・- |
ケ | -・-- |
コ | ---- |
カナ | モールス符号 |
---|---|
サ | -・-・- |
シ | --・-・ |
ス | ---・- |
セ | ・---・ |
ソ | ---・ |
カナ | モールス符号 |
---|---|
タ | -・ |
チ | ・・-・ |
ツ | ・--・ |
テ | ・-・-- |
ト | ・・-・・ |
カナ | モールス符号 |
---|---|
ナ | ・-・ |
ニ | -・-・ |
ヌ | ・・・・ |
ネ | --・- |
ノ | ・・-- |
カナ | モールス符号 |
---|---|
ハ | -・・・ |
ヒ | --・・- |
フ | --・・ |
ヘ | ・ |
ホ | -・・ |
カナ | モールス符号 |
---|---|
マ | -・・- |
ミ | ・・-・- |
ム | - |
メ | -・・・- |
モ | -・・-・ |
カナ | モールス符号 |
---|---|
ヤ | ・-- |
ユ | -・・-- |
ヨ | -- |
カナ | モールス符号 |
---|---|
ラ | ・・・ |
リ | --・ |
ル | -・--・ |
レ | --- |
ロ | ・-・- |
カナ | モールス符号 |
---|---|
ワ | -・- |
ヰ | ・-・・- |
ヱ | ・--・・ |
ヲ | ・--- |
ン | ・-・-・ |
モールス符号(アルファベット)
アルファベット | モールス符号 |
---|---|
A | ・- |
B | -・・・ |
C | -・-・ |
D | -・・ |
E | ・ |
F | ・・-・ |
G | --・ |
H | ・・・・ |
I | ・・ |
J | ・--- |
K | -・- |
L | ・-・・ |
M | -- |
N | -・ |
O | --- |
P | ・--・ |
Q | --・- |
R | ・-・ |
S | ・・・ |
T | - |
U | ・・- |
V | ・・・- |
W | ・-- |
X | -・・- |
Y | -・-- |
Z | --・・ |
モールス符号(数字)
数字 | モールス符号 |
---|---|
1 | ・---- |
2 | ・・--- |
3 | ・・・-- |
4 | ・・・・- |
5 | ・・・・・ |
6 | -・・・・ |
7 | --・・・ |
8 | ---・・ |
9 | ----・ |
0 | ----- |
モールス符号(記号)
記号 | モールス符号 |
---|---|
+ | ・-・-・ |
- | -・・・・- |
* | -・・- |
/ | -・・-・ |
= | -・・・- |
( | -・--・ |
) | -・--・- |
’ | ・----・ |
” | ・-・・-・ |
; | ・----・ |
: | ---・・・ |
, | --・・-- |
. | ・-・-・- |
? | ・・--・・ |
モールス符号
モールス符号は、電信で用いられている可変長符号化された文字コードです。
モールス符号を使った信号はモールス信号である。
日本では俗にトンツーとも呼ばれる。
モールス符号は、無線通信に限らず、音響や発光信号での会話や通信に活用されている。