お問い合わせ

西暦、和暦、年齢の早見表

過去100年間の西暦、和暦、年齢の早見表です。

西暦、和暦、年齢の早見表

過去100年間の西暦、和暦、年齢の早見表です。

西暦 和暦 年齢
2025 令和7 0
2024 令和6 1
2023 令和5 2
2022 令和4 3
2021 令和3 4
2020 令和2 5
2019 令和元年/平成31年 6
2018 平成30 7
2017 平成29 8
2016 平成28 9
2015 平成27 10
2014 平成26 11
2013 平成25 12
2012 平成24 13
2011 平成23 14
2010 平成22 15
2009 平成21 16
2008 平成20 17
2007 平成19 18
2006 平成18 19
2005 平成17 20
2004 平成16 21
2003 平成15 22
2002 平成14 23
2001 平成13 24
2000 平成12 25
1999 平成11 26
1998 平成10 27
1997 平成9 28
1996 平成8 29
1995 平成7 30
1994 平成6 31
1993 平成5 32
1992 平成4 33
1991 平成3 34
1990 平成2 35
1989 平成元年/昭和64年 36
1988 昭和63 37
1987 昭和62 38
1986 昭和61 39
1985 昭和60 40
1984 昭和59 41
1983 昭和58 42
1982 昭和57 43
1981 昭和56 44
1980 昭和55 45
1979 昭和54 46
1978 昭和53 47
1977 昭和52 48
1976 昭和51 49
1975 昭和50 50
1974 昭和49 51
1973 昭和48 52
1972 昭和47 53
1971 昭和46 54
1970 昭和45 55
1969 昭和44 56
1968 昭和43 57
1967 昭和42 58
1966 昭和41 59
1965 昭和40 60
1964 昭和39 61
1963 昭和38 62
1962 昭和37 63
1961 昭和36 64
1960 昭和35 65
1959 昭和34 66
1958 昭和33 67
1957 昭和32 68
1956 昭和31 69
1955 昭和30 70
1954 昭和29 71
1953 昭和28 72
1952 昭和27 73
1951 昭和26 74
1950 昭和25 75
1949 昭和24 76
1948 昭和23 77
1947 昭和22 78
1946 昭和21 79
1945 昭和20 80
1944 昭和19 81
1943 昭和18 82
1942 昭和17 83
1941 昭和16 84
1940 昭和15 85
1939 昭和14 86
1938 昭和13 87
1937 昭和12 88
1936 昭和11 89
1935 昭和10 90
1934 昭和9 91
1933 昭和8 92
1932 昭和7 93
1931 昭和6 94
1930 昭和5 95
1929 昭和4 96
1928 昭和3 97
1927 昭和2 98
1926 昭和元年/大正15年 99
1925 大正14 100