お問い合わせ

西暦、和暦、年齢の早見表

過去100年間の西暦、和暦、年齢の早見表です。

西暦、和暦、年齢の早見表

過去100年間の西暦、和暦、年齢の早見表です。

西暦 和暦 年齢
2026 令和8 0
2025 令和7 1
2024 令和6 2
2023 令和5 3
2022 令和4 4
2021 令和3 5
2020 令和2 6
2019 令和元年/平成31年 7
2018 平成30 8
2017 平成29 9
2016 平成28 10
2015 平成27 11
2014 平成26 12
2013 平成25 13
2012 平成24 14
2011 平成23 15
2010 平成22 16
2009 平成21 17
2008 平成20 18
2007 平成19 19
2006 平成18 20
2005 平成17 21
2004 平成16 22
2003 平成15 23
2002 平成14 24
2001 平成13 25
2000 平成12 26
1999 平成11 27
1998 平成10 28
1997 平成9 29
1996 平成8 30
1995 平成7 31
1994 平成6 32
1993 平成5 33
1992 平成4 34
1991 平成3 35
1990 平成2 36
1989 平成元年/昭和64年 37
1988 昭和63 38
1987 昭和62 39
1986 昭和61 40
1985 昭和60 41
1984 昭和59 42
1983 昭和58 43
1982 昭和57 44
1981 昭和56 45
1980 昭和55 46
1979 昭和54 47
1978 昭和53 48
1977 昭和52 49
1976 昭和51 50
1975 昭和50 51
1974 昭和49 52
1973 昭和48 53
1972 昭和47 54
1971 昭和46 55
1970 昭和45 56
1969 昭和44 57
1968 昭和43 58
1967 昭和42 59
1966 昭和41 60
1965 昭和40 61
1964 昭和39 62
1963 昭和38 63
1962 昭和37 64
1961 昭和36 65
1960 昭和35 66
1959 昭和34 67
1958 昭和33 68
1957 昭和32 69
1956 昭和31 70
1955 昭和30 71
1954 昭和29 72
1953 昭和28 73
1952 昭和27 74
1951 昭和26 75
1950 昭和25 76
1949 昭和24 77
1948 昭和23 78
1947 昭和22 79
1946 昭和21 80
1945 昭和20 81
1944 昭和19 82
1943 昭和18 83
1942 昭和17 84
1941 昭和16 85
1940 昭和15 86
1939 昭和14 87
1938 昭和13 88
1937 昭和12 89
1936 昭和11 90
1935 昭和10 91
1934 昭和9 92
1933 昭和8 93
1932 昭和7 94
1931 昭和6 95
1930 昭和5 96
1929 昭和4 97
1928 昭和3 98
1927 昭和2 99
1926 昭和元年/大正15年 100